
Kostnader för lokala frakter och montering kan tillkomma.

| Motortyp | Vätskekyld PowerPlus | 
|---|---|
| Slagvolym | 112 Cu-In, 1834cc | 
| Borr X slaglängd | 110mm x 96.5mm | 
| Kompression | 11.4:1 | 
| Electronisk bränsleinsprutning | Lambdareglerad bränsleinsprutning / 2 x 52 mm spjällhus | 
| Maximalt vridmoment / varv | 3600 RPM | 
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 181.4 Nm | 
| Primärdrivning | Växeldriven våtkoppling | 
|---|---|
| Koppling | Våt, flerskivig assistkoppling | 
| 1st | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2nd | 6.933:1 | 
| 3rd | 5.151:1 | 
| 4th | 4.105:1 | 
| 5th | 3.508:1 | 
| 6th | 3.017:1 | 
| Slutväxel | 2.379:1 | 
| Framgaffel - Typ/Slaglängd | Inverterad teleskopgaffel / 130mm | 
|---|---|
| Bakfjädringr - Typ/Slaglängd | Enkel bakstötdämpare med justerbar förspänning / 114 mm | 
| Bromsar/Fram | 2 Brembo 320mm x 5.0mm semiflytande bromsskivor, 4-kolvsok | 
|---|---|
| Bromsar/Bak | Enkel 298mm x 7.0mm semiflytande bromsskiva2-kolvsok | 
| Däck/Fram | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H | 
| Däck/Bak | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H | 
| Hjul (Fram & Bak) | Precisionsfräst 5-ekrad fälg 19" x 3.5" - 16" x 5" 19" x 3.5" - 16" x 5" | 
| Avgassystem | Delat avgassystem med resonator | 
| Hjulbas | 1668 mm | 
|---|---|
| Sadelhöjd | 672 mm | 
| Markfrigång | 137 mm | 
| Totallängd | 2578 mm | 
| Totalbredd | 1066 mm | 
| Totalhöjd | 1237 mm | 
| Lutningsvinkel | 31° | 
| Gaffelvinkel | 25° | 
| Försprång | 150 mm | 
| Bränslekapacitet | 22.7 L | 
| Totalvikt | 628 kg | 
| Vikt (Tom tank / fulltankad) | 412 kg / 428 kg | 
| Färg | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black | 
|---|---|
| Garanti | 5 år | 
| Standardutrustning | Hårda packväskor med fjärrlåsning, elektriskt justerbart kåpglas, 140+ liters förvaring, nyckelfri tändning, justerbara ventiler i kåpa, USB-laddare, däcktrycksövervakningssystem (TPMS), fotplattor med headdress-logo för både förare och passagerare, grönt-färgmatchad, handsydd värmesadel, bakgrundsbelysta knappar i handkontroller och värmehandtag. armstöd för passagerare samt belysning. | 
|---|---|
| Lights | skarpa LED-strålkastare / baklyse / bromsljus / blinkers | 
| Mätare | Kåpmonterat mätarkluster med analog hastighetsmätare och varvräknare med bränslemätare, räckvidd, vägmätare samt växelläge. 
 15 LED-kontrollampor: farthållare, neutral, helljus, blinkers, ABS, motorkontroll, lågt däcktryck, batteri, lågt bränsle, säkerhetssystem, lågt oljetryck och MPH eller km/h som enhetsbeteckning. | 
|---|---|
| Infotainment | En 7-tums pekskärm som drivs av Ride Command med olika gränssnitt på mätarskärmar, Bluetooth-anslutning, AM/FM-radio, valbara körlägen och mer. 
 Fabriksinstallerad Ride Command + Telekom-enhet (TCU)för ett år gratiserbjuder sväng-för-sväng GPS-navigering, live väder och trafikkartor, Apple Car Play, Bike Health, Bike Locator, Intuitiv destinationssökning och mer. | 
| audio | Uppgraderad PowerBand ljudpaket 
 Inkluderar: 2 - 100 watt kåphögtalare, 2 - 100 watt väskhögtalare, 2 - 100 watt top box-högtalare. Totalt 600 watt. | 
Det finns en Indian Motorcycle för alla smaker. Utforska vår Lineup för din nästa motorcykel.







